
東風(fēng)天錦清掃車(chē)-東風(fēng)天錦18噸清掃車(chē)產(chǎn)品參數(shù)配置
東風(fēng)福瑞卡清掃車(chē)- 7方清掃車(chē)-湖北盈通
福田清掃車(chē)-福田5方清掃車(chē)-道路清掃車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家-湖北盈通
東風(fēng)天錦康明斯230匹馬力清掃車(chē)-東風(fēng)天錦洗掃車(chē)廠(chǎng)家介紹
東風(fēng) 3308 軸距吸塵車(chē)產(chǎn)品介紹-東風(fēng)路面清掃車(chē)
福田 H2 1.2 水/3 塵吸塵車(chē)
福田小型清掃車(chē)-福田小型洗掃車(chē)-湖北盈通
東風(fēng)D9洗掃車(chē)-東風(fēng)環(huán)衛(wèi)清掃車(chē)-湖北盈通清掃車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家
東風(fēng)天錦洗掃車(chē)-東風(fēng)天錦吸塵車(chē)-東風(fēng)天錦干濕兩用車(chē)-湖北盈通
東風(fēng)天錦吸塵車(chē)-東風(fēng)天錦吸塵車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通汽車(chē)
東風(fēng)天錦灑水車(chē) 14噸灑水車(chē)廠(chǎng)家報(bào)價(jià)-盈通灑水車(chē)廠(chǎng)家報(bào)價(jià)-湖北盈通
| 綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8650×2500,2550×3200,3300 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/15,19/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 10920,10855 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520,1400/2550,1430/2720,1400/2750 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6950(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 98 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝底盤(pán)附件布置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.39立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5200×2300×1390,5000×2200×1300;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 |
東風(fēng)天錦灑水車(chē) 14噸灑水車(chē)廠(chǎng)家報(bào)價(jià)-盈通灑水車(chē)廠(chǎng)家報(bào)價(jià)-湖北盈通








灑水車(chē)品牌-灑水車(chē)規(guī)格型號(hào)…
掃路車(chē),洗掃車(chē),吸塵車(chē)廠(chǎng)家價(jià)…
垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē)廠(chǎng)家價(jià)…
吸污車(chē),清洗吸污車(chē),吸糞車(chē)廠(chǎng)…
灑水車(chē)水泵,灑水車(chē)水泵配件…
抑塵車(chē),鐵路抑塵車(chē),霧炮車(chē)廠(chǎng)…
灑水車(chē)價(jià)格-灑水車(chē)報(bào)價(jià)-各種…
噴灑車(chē),綠化噴灑車(chē),灑水車(chē),…
消防車(chē)-消防車(chē)價(jià)格-消防車(chē)報(bào)…
油罐車(chē)-運(yùn)油車(chē)-油罐車(chē)價(jià)格-…
清障車(chē)-清障車(chē)價(jià)格-清障車(chē)廠(chǎng)…
隨車(chē)吊-隨車(chē)吊廠(chǎng)家-隨車(chē)吊價(jià)…
平板車(chē)-挖機(jī)平板運(yùn)輸車(chē)-挖機(jī)…
詞料車(chē)-運(yùn)豬車(chē)-緩沖車(chē)廠(chǎng)家價(jià)…
冷藏車(chē)-冷藏車(chē)價(jià)格-冷藏車(chē)廠(chǎng)…
高空作業(yè)車(chē)-高空作業(yè)車(chē)價(jià)格…
救護(hù)車(chē)-救護(hù)車(chē)價(jià)格-救護(hù)車(chē)生…
攪拌車(chē)-混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)-混…
5方灑水車(chē),8方-10方灑水車(chē),…
消防灑水車(chē)-消防灑水車(chē)價(jià)格…
灑水車(chē)系列
吸污車(chē)-吸糞車(chē)系列